POMPA ÖZELLİKLERİ
Gövde | Döküm |
Fan | Pirinç |
Mil | Paslanmaz Çelik |
Salmastra | Mekanik |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Debi | 0,8 - 1,5 m³/h |
Basınç | 28-38 mSS |
Maksimum Çalışma Basıncı | 10 Bar |
Sıvı Sıcaklığı | 0-50 ˚C |
Şebeke Bağlantısı | 1 ~ 220 V, 50 Hz |
POMPA ÖZELLİKLERİ
Gövde | Döküm |
Fan | Pirinç |
Mil | Paslanmaz Çelik |
Salmastra | Mekanik |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Debi | 0,8 - 1,5 m³/h |
Basınç | 28-38 mSS |
Maksimum Çalışma Basıncı | 10 Bar |
Sıvı Sıcaklığı | 0-50 ˚C |
Şebeke Bağlantısı | 1 ~ 220 V, 50 Hz |